O QUE PRECISA MELHORAR EM SÃO PEDRO?
- Número de Votos
- 15
- Primeiro Voto
- Ter, 16 de Março de 2010 10:57
- Último Voto
- Qua, 18 de Agosto de 2010 22:23
O QUE PRECISA MELHORAR EM SÃO PEDRO?
| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| MELHORAR TODAS ALTERNATIVAS | ||
| 7 | 46.7% | |
| A SAÚDE PÚBLICA | ||
| 4 | 26.7% | |
| O TURISMO | ||
| 2 | 13.3% | |
| AS RUAS | ||
| 2 | 13.3% | |
| A SEGURANÇA | ||
| 0 | 0% | |
| NÃO PRECISA MELHORAR NADA | ||
| 0 | 0% | |
